Secondo Gartner, Apple è il primo produttore nel Q4 2016, dopo aver operato uno storico sorpasso, seppure super risicato, nei confronti dell’eterno rivale Samsung.
I dati sono stati pubblicati da poco e ci dicono che il Note 7 non è passato indenne, nel senso che ha lasciato una traccia nel mercato e danneggiato Samsung oltre le aspettative di alcuni osservatori, che avevano invece valutato come ininfluente la crisi delle batterie esplosive.
Diamo subito un occhio ai numeri.
Vendor | 4Q16Units | 4Q16 Market Share (%) | 4Q15 | 4Q15 Market Share (%) |
Apple | 77,038.9 | 17.9 | 71,525.9 | 17.7 |
Samsung | 76,782.6 | 17.8 | 83,437.7 | 20.7 |
Huawei | 40,803.7 | 9.5 | 32,116.5 | 8.0 |
Oppo | 26,704.7 | 6.2 | 12,961.5 | 3.2 |
BBK Communication Equipment | 24,288.2 | 5.6 | 11,359.4 | 2.8 |
Others | 185,921.1 | 43.1 | 191,708.4 | 47.6 |
Total | 431,539.3 | 100.0 | 403,109.4 | 100.0 |
Basta guardare i numeri per capire che ha colpito di più il calo di Samsung che non la crescita di Apple, quasi stabile rispetto ad un anno fa.
Nel dato annuale, invece, non ci sono sorprese straordinarie, se non la crescita di BBK, proprietaria di diversi marchi, tra cui Oneoplus.
Vendor | 2016 | 2016 Market Share (%) | 2015 | 2015 Market Share (%) |
Samsung | 306,446.6 | 20.5 | 320,219.7 | 22.5 |
Apple | 216,064.0 | 14.4 | 225,850.6 | 15.9 |
Huawei | 132,824.9 | 8.9 | 104,094.7 | 7.3 |
Oppo | 85,299.5 | 5.7 | 39,489.0 | 2.8 |
BBK Communication Equipment | 72,408.6 | 4.8 | 35,291.3 | 2.5 |
Others | 682,314.3 | 45.6 | 698,955.1 | 49.1 |
Total | 1,495,358.0 | 100.0 | 1,423,900.4 | 100.0 |
A livello annuale va notato invece il calo complessivo di Apple che non ha riscosso il successo sperato con il modello 6s nella fase calante dell’anno, quella vicina al rilascio del nuovo modello.
Continua invece senza sosta la crescita di Huawei, che è ancora lontana da Apple, ma probabilmente il secondo posto non è più una chimera, soprattutto con l’aggregazione delle vendite del marchio Honor.
Ci sono dati interessanti anche nel confronto tra sistemi operativi, che oggi ci portano alla parola fine nei confronti del sistema operativo di Blackberry, che esce di scena.
Operating System | 4Q16 | 4Q16 Market Share (%) | 4Q15 | 4Q15 Market Share (%) |
Android | 352,669.9 | 81.7 | 325,394.4 | 80.7 |
iOS | 77,038.9 | 17.9 | 71,525.9 | 17.7 |
Windows | 1,092.2 | 0.3 | 4,395.0 | 1.1 |
BlackBerry | 207.9 | 0.0 | 906.9 | 0.2 |
Other OS | 530.4 | 0.1 | 887.3 | 0.2 |
Total | 431,539.3 | 100.0 | 403,109.4 | 100.0 |
Era inevitabile che prima o poi arrivasse quel momento, ma non ci sono prospettive molto diverse per Windows 10 Mobile, sempre più vicino allo zero.
La tendenza è chiarissima: un mondo con due sistemi operativi, in cui sarà praticamente impossibile entrare per chiunque. Non so chi avrà l’ardire di provarci e di andare a sbattere contro il muro creato ormai da iOS e Android.
Ma lo sappiamo, qualche kamikaze compare sempre…