E’ il telefono del momento, dopo la presentazione di oggi Samsung Galaxy note 10 e Note 10+ saranno al centro del desiderio di molti.
Galaxy Note10 | Galaxy Note10+ | ||
Display | 6.3-pollici FHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display, 2280×1080 (401ppi) HDR10+ Certified | 6.8-pollici Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Display 3040×1440 (498ppi) HDR10+ Certified | |
* Schermo misurato diagonalmente con un rettangolo senza prendere in considerazione gli angoli arrotondati; l’area visibile effettiva è minore per via degli angoli arrotondati e il foro della fotocamera. * La risoluzione di default del Galaxy Note 10+ è full HD+ e può esseere modificata in Quad HD+ dalle Impostazioni. | |||
Fotocamera | Posteriore: Triple Camera – Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) – Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) Frontale: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) | Posteriore: Quad Camera – Ultra Wide: 16MP F2.2 (123°) – Angolo di visuale: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°) – Telephoto: 12MP F2.1 OIS (45°) – DepthVision Camera: VGA F1.4 Frontale: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) | |
Dimensioni | 71.8 x 151.0 x 7.9mm, 168g (BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08mm, 3.04g) | 77.2 x 162.3 x 7.9mm, 196g (BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 3.04g) * Galaxy Note10+ 5G mmWave pesa 198g. | |
AP | – Processore 7nm 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz) * Può variare in base all mercato e all’operatore telefonico. | ||
Memoria | – 8GB RAM con 256GB di memoria interna (solo per modelloLTE) | – 12GB RAM con 256GB di memoria interna – 12GB RAM con 512GB di memoria interna | |
* Può variare in base al mercato e all’operatore telefonico. * La memoria dell’utente è minore rispetto al totale della memoria per via della memoria occupata dal sistema operativo e dal software utilizzato per le funzioni del dispositivo. La memoria disponibile effettiva varia dall’operatore e può variare a seguito degli aggiornamenti di software. | |||
SIM Card | LTE | Dual SIM: una Nano SIM e una Nano SIM | Dual SIM (Hybrid): una Nano SIM e una Nano SIM o uno slot MicroSD (fino a 1TB) |
5G | | Single SIM: una Nano SIM e uno slot MicroSD (fino a 1TB) | |
| * Può variare dal mercato e dall’operatore telefonico. * SIM card e MicroSD card vendute separatamente. *Vassoio per Hybrid SIM disponibile solo per il modello Galaxy Note10+ LTE. | ||
Batteria | 3,500mAh (standard) | 4,300mAh (standard) | |
* Valore standard testato in condizioni di laboratorio da terze parti. Il valore standard corrisponde alla media stimata del valore considerando la devizione della capacità dei sample di batteria testati negli standard IEC 61960. La capacità minima è di 3400mAh per Galaxy Note10 e 4170mAh per Galaxy Note10+. La durata della batteria effettiva può variare dall’ambiente di network, l’usabilità, e altri fattori. Super Fast Charging compatible via cavo con QC2.0, AFC e PD3.0 Velocità wireless charging aumenta con Fast Wireless Charging 2.0 Condivisione di carica wireless | |||
OS | Android 9.0 (Pie) | ||
Network | LTE | 4×4 MIMO potenziato, Fino a 6CA, LTE Cat.20 – Fino a 2.0Gbps di Download / Fino a 150Mbps di Upload * Velocità effettiva può variare in base al mercato, operatore e ambiente di utilizzo. | |
5G | 5G Non Standalone (NSA), Sub6 * Il supporto può variare in base al mercato, operatore telefonico e ambiente di utilizzo. | ||
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM – Fino a 1.2Gbps di Download / Fino a 1.2Gbps di Upload *Può variare in base al mercato e all’operatore. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Sistema di localizzaione (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *La coperatura di Galileo e BeiDou può essere limitata. BeiDou potrebbe non essere disponibili per alcuni mercati. | ||
Pagamento | NFC, MST *Può variare in base al mercato, all’operatore telefonico e al gestore. | ||
Sensori | Accelerometro, Barometro, Lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di luce RGB (BLE S Pen: Sensore a 6 assi comprende Giroscopio e Accelerometro) | ||
Autenticazione | Tipo di Blocco: Trascinamento, Segno, PIN, Password Tipo di Blocco Biometrico: Sensore delle Impronte Digitali, Riconoscimento del viso | ||
Audio | Stereo speakers e auricolari: Audio AKG (Auricolari comprese: attacco Type-C, canale ibrido, unità dinamica bilaterale) Audio surround con Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus compresi) Fromato Audio Playback: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE | ||
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Ancora non si è verificato un attacco in Italia, ma questa volta la situazione ha…
Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza, anche grazie a studi approfonditi, riguardo ai…
Oltre ai tradizionali servizi di consegna a domicilio, Amazon sta investendo nello sviluppo di Amazon…
Un nuovo attacco informatico sta preoccupando l'Italia, poiché questa volta non riguarda una sezione specifica,…
Grandi notizie per gli utenti grazie alle novità che riguardano il digitale terrestre nel 2025,…
Negli ultimi mesi, Lidl non sembra voler ridurre i suoi prodotti tecnologici sul mercato e,…