Nella piena tradizione di fine anno, arrivano oggi i dati su un anno di ricerche Google del 2020, un interessante spaccato di ciò che gli italiani hanno ricercato in un anno.
Ovviamente, molti dei dati sono condizionati dalla pandemia, dei principali eventi capitati nel corso dell’anno e da alcune notizie tragiche come la scomparsa di Maradona o di Kobe Bryant.
I criteri
Google classifica le ricerche per categorie, partendo dalle parole, passando ai personaggi, agli eventi alle richieste relative ai tutorial, a quelli invece legate ai significati delle parole e sui perché che sono forse quelli più divertenti.
Curiosamente, la categoria fai-da-te viene divisa nelle ricerche dedicate alla casa e quelle dedicate alla cura della persona.
PAROLE | PERSONAGGI | ADDII | EVENTI | COME FARE…? | COSA SIGNIFICA… | PERCHE’ | FAI DA TE (per la casa) | FAI DA TE (per il corpo) |
Coronavirus | Alex Zanardi | Maradona | Campionato Serie A | Il pane in casa | Pandemia | perche votare si al referendum | pollaio | amuchina |
Elezioni USA | Silvia Romano | Kobe Bryant | Elezioni USA | Le mascherine antivirus | Mes | perche si chiama coronavirus | barbecue | maschera capelli |
Classroom | Donald Trump | Gigi Proietti | Festival di Sanremo | Il lievito di birra | DPCM | perche le scope stanno in piedi | zanzariere | scrub viso e corpo e labbra |
Weschool | Joe Biden | Ezio Bosso | Champions League | La pizza | Congiunti | perche votare no al referendum | incubatrice | tinta capelli |
Nuovo Dpcm | Giuseppe Conte | Ennio Morricone | Europa League | L’amuchina | Urbi et Orbi | perche l’australia brucia | compostiera | ceretta |
Diego Armando Maradona | Kim Jong-un | Sean Connery | Roland Garros | Il lievito madre | Bonsai | perche in germania pochi morti | piscina | pulizia del viso |
Kobe Bryant | Boris Johnson | Franco Lauro | Black Friday | Il tampone | Smart working | perche si festeggia ferragosto | libreria | colpi di sole |
Meet | Kamala Harris | Jole Santelli | NBA | Lo spid | Lockdown | coronavirus perche si muore | scarpiera | pedicure |
Contagi | Rula Jebreal | George Floyd | Referendum | Domanda reddito di emergenza | RSA | perche i ricchi e poveri si sono separat | fioriera | taglio capelli uomo |
Protezione civile | Elon Musk | Naya Rivera | Festa della Repubblica | Gli gnocchi | Black Lives Matter | perche si chiama covid 19 | grow box | ceretta araba |
È curioso vedere come la pandemia abbia ovviamente condizionato moltissime delle ricerche, è facile notare come coronavirus sia al primo posto tra le parole e pandemia tra i significati ricercati.
Anche le richieste di istruzioni sul come fare sono fortemente condizionati da ciò che è stato fatto in particolare durante il periodo del primo Lockdown.
Risultati
Vi ritrovate nelle ricerche Google del 2020? Le abitudini degli italiani coincidono con ciò che voi avete ricercato online negli ultimi 12 mesi? Confessate… Quanto lievito avete stoccato in casa per paura di un nuovo Lockdown?
Dopo aver letto tutte le categorie di ricerca, rimane il dubbio di cosa sia la ceretta araba, non sono sicuro di volerlo scoprire….